返回文档图片的4个顶点坐标。如果图片中不存在文档,则返回该图片的4个顶点坐标。如果图片中文档的部分顶点在图片外,则返回文档边界和图片边界的交点。
POST /v1/document/corners
参数名 | 数据类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
image | file | 是 | 文档图片。目前支持jpg, png, bmp等大部分格式,请注意,请求体的数据格式为FormData 格式。文件大小不超过 10M,图像宽高须介于 50 到 10000(像素)之间。 |
参数名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
code | int | 0代表正常返回,其他返回值详见错误码说明。 |
data | object | |
exists | bool | 是否存在文档。 |
corners | array | 文档的4个顶点坐标。如果没有检测到文档,则corners返回的顶点坐标为原始输入图片的4个角的坐标。 |
{
"code": 0,
"data": {
"corners": [
[
283,
6
],
[
283,
4013
],
[
2633,
6
],
[
2633,
4013
]
],
"exists": true
}
}